上海电力学院分数线()

可可可可 今天 71 阅读
  1. 上海电力大学2021年全国各省录取分数线?
  2. 电力大学2020录取分数线?

上海电力大学2021年全国各省录取分数线?

上电一般指的是“上海电力大学”,学校是中央与上海市共建大学,始建于1951年,也是一所公办理工类本科高校。

2021年,上电在学校所在地上海市的录取分数线为:

1.普通本科批(专业1)495分

2.普通本科批(专业5)466分

3.普通本科批(专业3)462分

4.普通本科批(专业4)461分

5.普通本科批(专业2)455分

上海电力大学的分数线科目组一492分,科目组二446分,科目组三467分,科目组4,466分科目组5,470分。上海市的地方专项最低分是474分。

电力大学2021年全国各省录取分数线为:上海632分、江苏532分、安徽618分、浙江592分、河南642分、湖南552分、湖北605分、吉林532分、江西599分、新疆513分。

电力大学2020录取分数线?

2020年上海电力大学各专业录取分数

专业名称 类别 科类 最高分 最低分 平均分

能源与动力工程 秋季招生 文理综合 493 489 490

机械设计制造及其自动化 秋季招生 文理综合 484 462 472

机械电子工程 秋季招生 文理综合 477 460 467

新能源科学与工程 秋季招生 文理综合 489 467 475

环境工程 秋季招生 文理综合 483 467 472

材料化学 秋季招生 文理综合 488 468 474

材料科学与工程 秋季招生 文理综合 494 466 470

化学工程与工艺 秋季招生 文理综合 490 470 474

应用化学 秋季招生 文理综合 499 467 471

电气工程及其自动化 秋季招生 文理综合 532 492 501

自动化 秋季招生 文理综合 488 473 480

测控技术与仪器 秋季招生 文理综合 488 458 468

智能科学与技术 秋季招生 文理综合 492 464 471

计算机科学与技术 秋季招生 文理综合 488 471 476

软件工程 秋季招生 文理综合 483 466 472

网络工程 秋季招生 文理综合 471 456 462

信息安全 秋季招生 文理综合 487 449 460

数据科学与大数据技术 秋季招生 文理综合 483 469 474

通信工程 秋季招生 文理综合 477 448 460

电子信息工程 秋季招生 文理综合 472 446 456

光电信息科学与工程 秋季招生 文理综合 470 446 456

电子科学与技术 秋季招生 文理综合 474 446 455

工商管理 秋季招生 文理综合 480 470 472

工程管理 秋季招生 文理综合 473 446 457

物流管理 秋季招生 文理综合 482 470 472

信息管理与信息系统 秋季招生 文理综合 469 446 455

国际经济与贸易 秋季招生 文理综合 480 472 474

经济学 秋季招生 文理综合 476 470 472

公共事业管理 秋季招生 文理综合 476 471 473

信息与计算科学 秋季招生 文理综合 475 446 455

应用物理学 秋季招生 文理综合 473 446 452

英语 秋季招生 文理综合 480 471 474

日语 秋季招生 文理综合 498 470 473

电气工程及其自动化(中外合作办学) 秋季招生 文理综合 492 486 488

The End
上一篇 下一篇

相关阅读