东北师范大学录取分数线(东北师范大学录取分数线2023)

可可可可 -60秒前 71 阅读
  1. 2022东北师范大学在各省录取线?
  2. 东北师范大学2021各省录取分数线?
  3. 东北师范大学2011年分数线?

2022东北师范大学在各省录取线?

东北师范大学是一所教育部直属双一流高校,位于吉林省长春市。

学校2022年在部分省份的录取分数线为:

1.黑龙江省

理科普通本科一批516分,文科普通本科一批550分;

2.辽宁省

物理类普通本科批584分,历史类普通本科批574分;

3.河北省

物理类普通本科批580分,历史类普通本科批592分;

4.山西省

理科普通本科一批557分,文科普通本科一批563分;

东北师范大学2021各省录取分数线?

2021东北师大山东省考生最低录取分数线:普通类一段585分位次25842。

全称为东北师范大学(国标代码10200),是国家公办、全日制普通高等学校,教育部直属高校,国家“双一流”建设高校。学校注册地址为吉林省长春市,本科招生专业分布在本部和净月两个校区。

东北师范大学2011年分数线?

东北师范大学2011年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

辽宁 理科 - 583 -- 631 520 63 本科一批

内蒙古 理科 - 524 -- 569 482 42 本科一批

宁夏 理科 - 505 -- 525 486 19 本科一批

江苏 文科 32 364 344 -- 343 0 本科一批

新疆 理科 - 509 -- 512 473 36 本科一批

广西 理科 - 511 -- 517 506 5 本科一批

内蒙古 文科 - 519 494 533 486 33 本科一批

内蒙古 理科 - 524 499 569 482 42 本科一批

青海 理科 - 391 -- 394 380 11 本科一批

西藏 文科 - 497 -- 497 485 12 本科一批

海南 文科 - 708 -- 737 671 37 本科一批

海南 理科 - 651 -- 710 615 36 本科一批

黑龙江 文科 - 585 -- 613 540 45 本科一批

福建 文科 - 587 -- 590 564 23 本科一批

河北 文科 - 590 -- 596 562 28 本科一批

湖南 文科 - 592 -- 605 583 9 本科一批

福建 理科 - 597 -- 613 573 24 本科一批

山东 文科 - 592 -- 610 570 22 本科一批

河南 理科 - 601 -- 619 582 19 本科一批

河北 理科 - 615 -- 633 581 34 本科一批

甘肃 理科 - 515 -- 528 501 14 本科一批

内蒙古 文科 - 519 -- 533 486 33 本科一批

青海 文科 - 451 -- 461 430 21 本科一批

吉林 理科 - 559 -- 578 548 11 本科一批

山西 理科 - 580 -- 592 570 10 本科一批

安徽 文科 - 561 -- 574 547 14 本科一批

天津 文科 - 561 -- 580 519 42 本科一批

山西 文科 - 565 -- 588 543 22 本科一批

天津 理科 - 567 -- 594 515 52 本科一批

广东 理科 - 572 -- 580 568 4 本科一批

The End
上一篇 下一篇

相关阅读